<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovate Plantain</title>
	<atom:link href="http://banana-networks.org/innovate-plantain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://banana-networks.org/innovate-plantain</link>
	<description>Banana Research Network for West and Central Africa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2014 13:57:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Partagez vos connaissances sur les plantes</title>
		<link>http://banana-networks.org/innovate-plantain/2014/02/04/partagez-vos-connaissances-sur-les-plantes/</link>
		<comments>http://banana-networks.org/innovate-plantain/2014/02/04/partagez-vos-connaissances-sur-les-plantes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 13:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bioversity Montpellier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banana-networks.org/innovate-plantain/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Participez à l&#8217;identification de plantes tolérantes au stress Bioversity International mène une enquête (date butoir 7 Février) pour évaluer les perspectives concernant les cultures tolérantes au stress. Cette enquête fait partie d&#8217;un effort pour documenter et attirer l&#8217;attention sur le rôle des cultures traditionnelles dans l&#8217;adaptation au changement climatique dans le cadre du projet sur [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Participez à l&#8217;identification de plantes tolérantes au stress</h3>
<p>Bioversity International mène une enquête (<strong><span style="color: #ffcc00;">date butoir 7 Février</span></strong>) pour évaluer les perspectives concernant les cultures tolérantes au stress. Cette enquête fait partie d&#8217;un effort pour documenter et attirer l&#8217;attention sur le rôle des cultures traditionnelles dans l&#8217;adaptation au changement climatique dans le cadre du projet sur les plantes négligées et sous utilisées (NUS) du FIDA et du programme de recherche du CGIAR sur le changement climatique, l&#8217;agriculture, et la sécurité alimentaire (CCAFS).</p>
<p>Une grande diversité de cultures mineures et variétés locales représentent une part précieuse des moyens de subsistance des agriculteurs et des communautés. Une plus grande utilisation de ces cultures traditionnelles pourrait faire partie intégrante du développement de la résilience, certaines étant tolérantes à des conditions météorologiques extrêmes (sécheresse, chaleur, inondations) et à la pression de ravageurs, liées au changement climatique.</p>
<p>Nous apprécions sincèrement votre participation dans cette enquête, que vous soyez chercheur dans le domaine agricole, agriculteur ou jardinier ou que vous travailliez avec les communautés d&#8217;agriculteurs. cela ne vous prendre que quelques minutes pour répondre aux 14 questions posées.</p>
<p>Les résultats de l&#8217;enquête seront utiles pour orienter les décisions sur les cultures qui devraient recevoir plus d&#8217;attention de la part de la recherche et qui devraient être prioritaires dans les stratégies d&#8217;adaptation au changement climatique.</p>
<p>Cliquez<a title="Enquête NUS" href="https://it.surveymonkey.com/s/climatechangecrops" target="_blank"> ici</a> pour accéder à l&#8217;enquête</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banana-networks.org/innovate-plantain/2014/02/04/partagez-vos-connaissances-sur-les-plantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Share your crop knowledge</title>
		<link>http://banana-networks.org/innovate-plantain/2014/02/04/1407/</link>
		<comments>http://banana-networks.org/innovate-plantain/2014/02/04/1407/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 13:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bioversity Montpellier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banana-networks.org/innovate-plantain/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[Help identify stress-tolerant species Bioversity International is conducting a survey (Deadline: 7 February) to assess perspectives from around the world on which traditional crops are tolerant of stressful growing conditions. This is part of an effort to document and draw attention to the role of traditional crops in climate change adaptation under the IFAD NUS [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Help identify stress-tolerant species</h3>
<p>Bioversity International is conducting a survey (<span style="color: #ff9900;"><strong>Deadline: 7 February</strong></span>) to assess perspectives from around the world on which traditional crops are tolerant of stressful growing conditions. This is part of an effort to document and draw attention to the role of traditional crops in climate change adaptation under the IFAD NUS (Neglected and Underutilized Species) project and CGIAR Research Program on Climate Change Agriculture and Food Security (CCAFS).<br />
There is a wide diversity of minor crops and landraces that form a valuable part of farmer’s and communities’ livelihoods. Greater use of these traditional crops could be integral in building resilience , as many are tolerant to harsh conditions linked to climate change such as extreme weather (drought, heat, flooding) and high pest pressure.</p>
<p>If you are an agricultural researcher, someone working with farmer communities, a farmer or a gardener, we appreciate your input into this investigation. We have 14 questions that take only a few minutes to answer.</p>
<p>The results will be useful in guiding decisions on which crops should receive greater research attention and be prioritized in climate change adaptation strategies.</p>
<p><a title="Survey NUS" href="https://it.surveymonkey.com/s.aspx?sm=fd7Due34u5S1CJ3u5FC2yDyIimbtyMFW%2fJ0EfESg7JE%3d" target="_blank">More information here</a></p>
<p>Click <a title="Survey NUS" href="https://it.surveymonkey.com/s/climatechangecrops" target="_blank">here</a> to start the survey</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banana-networks.org/innovate-plantain/2014/02/04/1407/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le CARBAP recrute</title>
		<link>http://banana-networks.org/innovate-plantain/2013/11/27/le-carbap-recrute/</link>
		<comments>http://banana-networks.org/innovate-plantain/2013/11/27/le-carbap-recrute/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 09:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bioversity Montpellier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banana-networks.org/innovate-plantain/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Le Centre Africain de Recherches sur Bananiers et Plantains (CARBAP) recrute un Généticien et un Agro-économiste. La date limite de dépôt de candidature est le 5 Janvier 2014. La mission du CARBAP est de contribuer à l&#8217;amélioration durable de la sécurité alimentaire et du niveau de vie des populations en menant des recherches d’intérêt régional par [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le Centre Africain de Recherches sur Bananiers et Plantains (CARBAP) recrute un <a href="http://banana-networks.org/innovate-plantain/files/2013/11/Appel_Candidature_Généticien_FINAL_11_09_2013.pdf">Généticien</a> et un <a href="http://banana-networks.org/innovate-plantain/files/2013/11/Appel_Candidature_Agroeconomiste_FINAL_11_09_2013.pdf">Agro-économiste</a>. La date limite de dépôt de candidature est le 5 Janvier 2014.<br />
La mission du CARBAP est de contribuer à l&#8217;amélioration durable de la sécurité alimentaire et du niveau de vie des populations en menant des recherches d’intérêt régional par le développement des filières de banane et de banane plantain en Afrique Centrale et Occidentale. Le CARBAP est un membre d&#8217;Innovate Plantain.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banana-networks.org/innovate-plantain/2013/11/27/le-carbap-recrute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musalit a fait peau neuve</title>
		<link>http://banana-networks.org/innovate-plantain/2013/10/30/musalit-fait-peau-neuve/</link>
		<comments>http://banana-networks.org/innovate-plantain/2013/10/30/musalit-fait-peau-neuve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 10:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bioversity Montpellier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banana-networks.org/innovate-plantain/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle version de Musalit, la plus grande base de données bibliographiques sur les bananiers, a été récemment mise en ligne. La nouvelle interface permet un meilleur accès aux documents et possède de nouvelles fonctionnalités de recherche pour aider les utilisateurs à naviguer dans une base de données de presque 15 000 références. En plus [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une nouvelle version de Musalit, la plus grande base de données bibliographiques sur les bananiers, a été récemment mise en ligne. La nouvelle interface permet un meilleur accès aux documents et possède de nouvelles fonctionnalités de recherche pour aider les utilisateurs à naviguer dans une base de données de presque 15 000 références. En plus d&#8217;offrir plus de possibilités de recherche, elle permet aussi d&#8217;affiner les résultats d&#8217;une recherche par langue, auteur, mot-clés ou type de document, pour ne citer que quelques exemples. Les utilisateurs peuvent créer des bibliographies en sélectionnant les références et en les exportant au format citation. Il est également possible de sauvegarder une requête en tant qu&#8217;URL unique. Les résultats de cette requête seront alors mis à jour automatiquement dès qu&#8217;une nouvelle référence correspondant aux critères sélectionnés sera ajoutée à la base.</p>
<p>Pour en savoir plus sur la base de données, visitez le <a title="Blog Musalit " href="http://www.promusa.org/tiki-view_blog_post.php?postId=318">blog ProMusa</a>.</p>
<p>Faites une recherche sur Musalit <a title="Musalit database" href="http://www.musalit.org" target="_blank">(www.musalit.org)</a> et profitez de cette occasion pour vérifier si tous vos articles publiés sur la banane sont enregistrés dans la base de données. Si vous souhaitez ajouter une référence, corriger une erreur dans un enregistrement ou fournir des informations manquantes, contactez <a href="mailto:l.er-rachiq@cgiar.org">Leïla Er-Rachiq</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banana-networks.org/innovate-plantain/2013/10/30/musalit-fait-peau-neuve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Towards a better access to literature on bananas</title>
		<link>http://banana-networks.org/innovate-plantain/2013/10/30/towards-better-access-literature-bananas/</link>
		<comments>http://banana-networks.org/innovate-plantain/2013/10/30/towards-better-access-literature-bananas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 10:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bioversity Montpellier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banana-networks.org/innovate-plantain/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[A new version of Musalit, the largest repository of references on banana, was recently put online. The new Musalit interface provides better access to documents and improved search functionalities to help users navigate the database’s close to 15,000 records. In addition to offering more search fields, it also makes it possible to refine the results [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A new version of Musalit, the largest repository of references on banana, was recently put online. The new Musalit interface provides better access to documents and improved search functionalities to help users navigate the database’s close to 15,000 records.  In addition to offering more search fields, it also makes it possible to refine the results of a search by language, author, keyword or type of document, to name only a few. Users can also produce bibliographies by selecting records and exporting them in citation format, as well as save a search as a unique URL. The results will be automatically updated with any new record matching the search criteria.</p>
<p>Read more about the database on <a title="Musalit Blog" href=" http://www.promusa.org/tiki-view_blog_post.php?postId=318" target="_blank">Promusa</a> blog</p>
<p>Look for publications on Musalit: <a title="Musalit database" href="http://www.musalit.org" target="_blank">(www.musalit.org)</a> and take this opportunity to check if all your published papers on banana are recorded in the database. If you want to add a reference, correct an error in a record or provide missing information, contact <a href="mailto:l.er-rachiq@cgiar.org">Leïla Er-Rachiq</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banana-networks.org/innovate-plantain/2013/10/30/towards-better-access-literature-bananas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Second announcement of the ISHS/ProMusa Symposium:  Unravelling the banana&#8217;s genomic potential</title>
		<link>http://banana-networks.org/innovate-plantain/2013/09/05/second-announcement-of-the-ishspromusa-symposium-unravelling-the-bananas-genomic-potential/</link>
		<comments>http://banana-networks.org/innovate-plantain/2013/09/05/second-announcement-of-the-ishspromusa-symposium-unravelling-the-bananas-genomic-potential/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 13:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bioversity Montpellier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banana-networks.org/innovate-plantain/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[The upcoming ISHS/ProMusa Symposium will be held as one of the symposia of the 29th International Horticultural Congress in Brisbane, Australia on 17-22 August, 2014. Banana acts as a starchy staple food crop for approximately 500 million people, particularly those in the least developed countries, where many poor families are involved in its cultivation and [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://banana-networks.org/innovate-plantain/files/2013/09/fei_watermark.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1097" alt="fei_watermark" src="http://banana-networks.org/innovate-plantain/files/2013/09/fei_watermark.jpg" width="120" height="107" /></a> The upcoming ISHS/ProMusa Symposium will be held as one of the symposia of the 29th International Horticultural Congress in Brisbane, Australia on 17-22 August, 2014.<br />
Banana acts as a starchy staple food crop for approximately 500 million people, particularly those in the least developed countries, where many poor families are involved in its cultivation and many others benefit as consumers. In many parts of the world, productivity remains well below the optimum and, in certain areas, pitifully poor. Banana is also a potential gold mine of vitamins and micronutrients. With the banana genome recently unravelled, that potential is now more than ever ready to be exploited by the scientific community beyond boundaries not yet imagined. The genome sequence provides access to the plant’s over 36,000 genes, making it possible to identify those genes responsible for particular traits, such as disease resistance, dwarfism, fruit quality and many more, and opening up many exciting new opportunities.<br />
This symposium will take stock of ongoing research efforts with the impact of the recently sequenced genome but also other areas of research. Special attention will be given to Fusarium wilt tropical race 4, which is already a major problem in Asia and poses a huge threat for banana production in Africa and Latin America. The contribution of banana to human health and nutrition will also be highlighted, with a special focus on the crop’s diversity.<br />
More symposium information <a title="2014 Promusa Symposium Info" href="http://www.promusa.org/tiki-read_article.php?articleId=117" target="_blank">here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banana-networks.org/innovate-plantain/2013/09/05/second-announcement-of-the-ishspromusa-symposium-unravelling-the-bananas-genomic-potential/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deuxième annonce du Symposium ISHS / ProMusa: Unravelling the banana&#8217;s genomic potential</title>
		<link>http://banana-networks.org/innovate-plantain/2013/09/05/deuxieme-annonce-du-symposium-ishs-promusa-unravelling-the-bananas-genomic-potential/</link>
		<comments>http://banana-networks.org/innovate-plantain/2013/09/05/deuxieme-annonce-du-symposium-ishs-promusa-unravelling-the-bananas-genomic-potential/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 13:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bioversity Montpellier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banana-networks.org/innovate-plantain/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Le prochain Symposium ISHS/ProMusa sera l&#8217;un des colloques du 29e Congrès international d&#8217;horticulture qui se tiendra à Brisbane, en Australie, du 17 au 22 Août 2014. La banane est une culture vivrière qui sert de féculent pour environ 500 millions de personnes, en particulier dans les pays les moins avancés où de nombreuses familles pauvres [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://banana-networks.org/innovate-plantain/files/2013/09/fei_watermark.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1097" alt="fei_watermark" src="http://banana-networks.org/innovate-plantain/files/2013/09/fei_watermark.jpg" width="120" height="107" /></a>Le prochain Symposium ISHS/ProMusa sera l&#8217;un des colloques du 29e Congrès international d&#8217;horticulture qui se tiendra à Brisbane, en Australie, du 17 au 22 Août 2014.<br />
La banane est une culture vivrière qui sert de féculent pour environ 500 millions de personnes, en particulier dans les pays les moins avancés où de nombreuses familles pauvres la cultive et bon nombre d&#8217;autres la consomme. Dans de nombreuses régions du monde, la productivité reste bien en deçà de l&#8217;optimum et, dans certains zones, elle est dramatiquement basse. La banane est également une mine d&#8217;or potentielle de vitamines et de micronutriments. Avec le génome du bananier récemment dévoilé, ce potentiel est plus que jamais prêt à être exploité par la communauté scientifique au-delà de frontières qu&#8217;on ne peut pas encore imaginer. Le séquençage du génome donne accès à plus de 36 000 gènes qui constituent la plante et permet donc d&#8217;identifier les gènes responsables de traits particuliers, tels que la résistance aux maladies, le nanisme, la qualité des fruits et beaucoup d&#8217;autres, et d&#8217;ouvrir ainsi de nombreuses nouvelles possibilités passionnantes.<br />
Ce colloque fera le bilan des efforts de recherche en cours avec l&#8217;impact du génome récemment séquencé, mais traitera aussi d&#8217;autres domaines de recherche. Une attention particulière sera accordée à la race tropicale 4 de la fusariose, qui est déjà un problème majeur en Asie et constitue une menace grave pour la production bananière en Afrique et en Amérique latine. La contribution de la banane à la santé humaine et à la nutrition sera également soulignée avec un accent particulier sur la diversité de la culture.<br />
Pour de plus amples informations sur le symposium, <a title="Symposium ISHS-ProMusa 2014, Australie" href="http://www.promusa.org/tiki-read_article.php?articleId=117" target="_blank">cliquez ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banana-networks.org/innovate-plantain/2013/09/05/deuxieme-annonce-du-symposium-ishs-promusa-unravelling-the-bananas-genomic-potential/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTB partners on alert over the spread of Banana Bunchy Top Disease in West Africa</title>
		<link>http://banana-networks.org/innovate-plantain/2013/08/20/rtb-partners-on-alert-over-the-spread-of-banana-bunchy-top-disease-in-west-africa/</link>
		<comments>http://banana-networks.org/innovate-plantain/2013/08/20/rtb-partners-on-alert-over-the-spread-of-banana-bunchy-top-disease-in-west-africa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2013 16:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bioversity Montpellier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseases]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BBTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banana-networks.org/innovate-plantain/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Banana Bunchy Top Disease (BBTD) of plantains and bananas is caused by a destructive virus which is very difficult to eradicate (see video) . While it has already been detected in at least 14 African countries, its impact in the affected regions is drastic: diseased plants are severely stunted and do not produce fruits. “BBTD [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Musapedia-BBTD" href="http://www.promusa.org/tiki-index.php?page=Bunchy+top" target="_blank">Banana Bunchy Top Disease (BBTD)</a> of plantains and bananas is caused by a destructive virus which is very difficult to eradicate (<a title="CIALCA video on BBTV" href="http://www.musarama.org/en/video/bunchy-top-disease-16.html" target="_blank">see video</a>) . While it has already been detected in at least 14 African countries, its impact in the affected regions is drastic: diseased plants are severely stunted and do not produce fruits. “BBTD has the potential to thwart smallholder banana production and to threaten food security for millions of people in Sub-Saharan Africa”, warns <a title="IITA page in Musapedia" href="http://www.promusa.org/tiki-index.php?page=IITA" target="_blank">IITA</a> virologist Lava Kumar&#8230;<br />
<a title="BBTD in Africa" href="http://www.rtb.cgiar.org/rtb-partners-on-alert-over-the-spread-of-banana-bunchy-top-disease-in-west-africa/#sthash.NNmNqksJ.dpuf" target="_blank">read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banana-networks.org/innovate-plantain/2013/08/20/rtb-partners-on-alert-over-the-spread-of-banana-bunchy-top-disease-in-west-africa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Africa Feeding Africa through Agricultural Science and Innovation</title>
		<link>http://banana-networks.org/innovate-plantain/2013/06/12/africa-feeding-africa-through-agricultural-science-and-innovation/</link>
		<comments>http://banana-networks.org/innovate-plantain/2013/06/12/africa-feeding-africa-through-agricultural-science-and-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 10:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bioversity Montpellier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banana-networks.org/innovate-plantain/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Accra, Ghana &#8211; Every three years, the Forum for Agricultural Research in Africa (FARA) convenes a continental gathering of all stakeholders involved in African agricultural development. This has come to be known as the Africa Agriculture Science Week. The 6th Africa Agriculture Science Week will take place in Accra from 15 to 19 July. Bioversity [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Accra, Ghana &#8211; Every three years, the Forum for Agricultural Research in Africa (FARA) convenes a continental gathering of all stakeholders involved in African agricultural development. This has come to be<br />
known as the Africa Agriculture Science Week. The 6th Africa Agriculture Science Week will take place in Accra from 15 to 19 July. Bioversity will participate to this important event.<br />
See second announcement <a title="FARA second annoucement" href="http://www.fara-africa.org/media/uploads/fara_ga_2013/2nd_announcement_english_final.pdf" target="_blank">here</a>.</p>
<h3>L’Afrique nourrit l’Afrique grâce aux sciences agricoles et à l’innovation</h3>
<p>Tous les 3 trois ans, le Forum pour la Recherche Agricole en Afrique (FARA) organise une rencontre<br />
continentale de toutes les parties prenantes qui participent à la recherche agricole pour le développement en Afrique, connue sous le nom de Semaine africaine des sciences agricoles. La sixième Semaine africaine se tiendra à Accra du 15 au 19 Juillet prochains.   Bioversity participera à cette importante réunion.<br />
La deuxième annonce est disponible <a title="Fara 2eme annonce" href="http://www.fara-africa.org/media/uploads/fara_ga_2013/second_announcement_science_week_french_ver03.pdf" target="_blank">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banana-networks.org/innovate-plantain/2013/06/12/africa-feeding-africa-through-agricultural-science-and-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expert survey: Brief overview of the survey results</title>
		<link>http://banana-networks.org/innovate-plantain/2013/04/03/expert-survey-brief-overview-of-the-survey-results/</link>
		<comments>http://banana-networks.org/innovate-plantain/2013/04/03/expert-survey-brief-overview-of-the-survey-results/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 16:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bioversity Montpellier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Priority settings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banana-networks.org/innovate-plantain/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[A total of 504 banana experts from around the world participated in an online survey conducted as part of the CGIAR Research Programme on Roots, Tubers and Bananas priority setting study between 18 January and 12 March 2013. The aim of the survey was to elicit the most important constraints limiting or reducing banana yields [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A total of 504 banana experts from around the world participated in an online survey conducted as part of the CGIAR Research Programme on Roots, Tubers and Bananas priority setting study between 18 January and 12 March 2013.<br />
The aim of the survey was to elicit the most important constraints limiting or reducing banana yields and farmers’ income as well as to identify the most important research areas for future investment.<br />
The next step in the priority setting exercise will be an expert workshop conducted on 8 – 11 April in Kampala, Uganda which will be accompanied by an e-Forum to facilitate the input of the wider banana research and development community.<br />
The survey was structured into 5 sections: profile of respondents; yield limiting constraints; income increasing factors; ranking of research options; and the assessment of the importance of general research areas.</p>
<h3>Profile of respondents</h3>
<p>Most of the survey respondents are scientists at national agricultural research organizations (33%) or scientists at universities (20%). The large majority (54%) of the survey participants indicated a national focus of their banana work with more than 50 countries represented. Roughly a third each of the respondents are from Africa (37%), Latin America and the Caribbean (33%) and Asia (23%), respectively. The share of women in the sample was 26% and 57% of the respondents were between 46-65 years old and 67% had 6 or more years of experience in banana research or development.</p>
<h3>Major constraints to yields</h3>
<p>The five highest ranking single constraints based on all responses are i) planting material infested with pests and/or diseases; ii) black leaf streak/black Sigatoka; iii) water deficits; iv) Fusarium wilt; and v) planting material with non-uniform yield potential. However, the scores look different for different cultivar groups and regions (e.g. BBTV highest ranking yield constraint among respondents from South Africa and Xanthomonas wilt for East African Highland bananas). On average respondents allocated 16% of points to planting material constraints, 15% to climatic constraints, 19% to soil constraints, 29% to diseases; 17% to pests and 4% to other biotic constraints.</p>
<h3>Income increasing factors</h3>
<p>The five highest ranking single income increasing factors based on all responses are i) higher yield; ii) better quality of bunch and/or fingers; iii) improved information and knowledge on agronomic practices; iv) improved information and knowledge on pest/disease management; and v) lower cost of fertilizer and pesticides. Again, the scores look different for different cultivar groups and regions (e.g. lower cost of irrigation among top five factors among respondents from South Africa and improved access to urban areas and local markets in the top 5 list among respondents reporting on East African Highland, ABB cooking and diploid cultivar groups). On average respondents allocated 34% of points to production related factors, 26% to factors related to post-harvest, processing and marketing, 21% to information and knowledge factors, 10% and 8% to socio-economic and policy factors, respectively, and 1% to other factors.</p>
<h3>Ranking research options</h3>
<p>A total of 71 different research options were evaluated by respondents using a scale from 1 (not important) to 5 (extremely important). Five technology options have an average score larger than 4 (very important): breeding for higher yields, research on the management of fungal leaf diseases, breeding for resistance to fungal leaf diseases, strategies to improve soil fertility, and methods for improved phytosanitary and physiological quality of planting material. Again the average scores vary considerably between regions and cultivar groups.</p>
<h3>Importance of general research areas</h3>
<p>The top five research areas for the whole sample are: Research on disease and pest management (excl. resistant varieties) (12% of points), breeding for higher yield (10%), breeding for biotic stress-resistance (9%), crop management and production system research (9%), and genetic resource management research (8%). Again, there are substantial differences between regions, but also between male and female respondents. The women in the sample assign significantly fewer points to the area of breeding for higher yield, and significantly more points to research on post-harvest handling and processing technology as well as socio-economic research.<br />
The results from the survey will feed into the upcoming expert workshop and e-Forum where participants will be asked to select 10-15 distinct research lines matching the major constraints. For these research lines, parameters such as expected yield, production cost effects, research costs and development time as well as gender, environment, natural resource and health implications will be estimated. The e-Forum is open to all members of the banana community and we very much welcome your contribution.</p>
<h4>Please visit the banana priority setting webpage for <a href="http://www.promusa.org/tiki-read_article.php?articleId=92" target="_blank">more detailed survey results</a> and to <a href="http://www.promusa.org/tiki-read_article.php?articleId=94" target="_blank">learn more about the e-Forum</a>.</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banana-networks.org/innovate-plantain/2013/04/03/expert-survey-brief-overview-of-the-survey-results/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
